Круиз:
Абу-Даби - Иокогама 27 дней с
02.04.2018
Лайнер:
MSC Splendida
MSC CRUISES
Порт отправления: Абу-Даби
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.04.2018 | Абу-Даби | ОАЭ | - 18:00 |
| 2 | 03.04.2018 | День в море | - - - | |
| 3 | 04.04.2018 | Маскат | Оман | 08:00 - 18:00 |
| 4 | 05.04.2018 | День в море | - - - | |
| 5 | 06.04.2018 | День в море | - - - | |
| 6 | 07.04.2018 | День в море | - - - | |
| 7 | 08.04.2018 | Коломбо | Шри-Ланка | 08:00 - 17:00 |
| 8 | 09.04.2018 | День в море | - - - | |
| 9 | 10.04.2018 | День в море | - - - | |
| 10 | 11.04.2018 | Пхукет | Таиланд | 10:00 - 20:00 |
| 11 | 12.04.2018 | Лангкави | Малайзия | 08:00 - 18:00 |
| 12 | 13.04.2018 | Пинанг | Малайзия | 08:00 - 18:00 |
| 13 | 14.04.2018 | Кланг, Куала-Лумпур | Малайзия | 08:00 - 18:00 |
| 14 | 15.04.2018 | Сингапур | Сингапур | 07:00 - 22:00 |
| 15 | 16.04.2018 | День в море | - - - | |
| 16 | 17.04.2018 | Хошимин | Вьетнам | 10:00 - 18:00 |
| 17 | 18.04.2018 | День в море | - - - | |
| 18 | 19.04.2018 | День в море | - - - | |
| 19 | 20.04.2018 | Гонконг | Гонконг | 08:00 - - |
| 20 | 21.04.2018 | Гонконг | Гонконг | - - 18:00 |
| 21 | 22.04.2018 | День в море | - - - | |
| 22 | 23.04.2018 | День в море | - - - | |
| 23 | 24.04.2018 | Шанхай | Китай | 07:00 - 21:00 |
| 24 | 25.04.2018 | День в море | - - - | |
| 25 | 26.04.2018 | День в море | - - - | |
| 26 | 27.04.2018 | Иокогама | Япония | 08:00 - - |
| 27 | 28.04.2018 | Иокогама | Япония | - - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| Внутренняя (I1 BELLA) | 2 | 219641 ₽ |
| Внутренняя (I2 FANTASTICA) | 2 | 236544 ₽ |
| Внешняя с окном (O1 BELLA) | 2 | 268362 ₽ |
| Внутренняя (IW WELLNESS) | 2 | 263391 ₽ |
| Внешняя с окном (O2 FANTASTICA) | 2 | 291231 ₽ |
| Внешняя с окном (OW WELLNESS) | 2 | 319071 ₽ |
| Внешняя с балконом (B1 BELLA) | 2 | 344923 ₽ |
| Внешняя с балконом (B2 FANTASTICA) | 2 | 367792 ₽ |
| Внешняя с балконом (BW WELLNESS) | 2 | 396627 ₽ |
| Внешняя с балконом (B3 AUREA) | 2 | 425461 ₽ |
| Сьют (S3 AUREA) | 2 | 457279 ₽ |
| Сьют Deluxe (YC1 YACHT CLUB) | 2 | 666082 ₽ |
| Сьют Executive (YC2 YACHT CLUB) | 2 | 988235 ₽ |
| Сьют Royal (YC3 YACHT CLUB) | 2 | 1195050 ₽ |
| Дополнительно оплачивается: |
|
| В стоимость включено: |
|




















