Круиз:
Ираклион (Греция) – Кушадасы (Турция) – Афины (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Милос (Греция) – Санторини (2 дня, Греция) – Ираклион (Греция) 8 дней с
20.04.2019
Лайнер:
Celestyal Crystal
Swan Hellenic
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.2019 | Ираклион | Греция | 17:30:00 - 17:30:00 |
| 1 | 20.04.2019 | Ираклион | Греция | 17:30:00 - 17:30:00 |
| 2 | 21.04.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 14:00:00 |
| 2 | 21.04.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 14:00:00 |
| 3 | 22.04.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 22.04.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 4 | 23.04.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 4 | 23.04.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 23.04.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 4 | 23.04.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 24.04.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 24.04.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 6 | 25.04.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 6 | 25.04.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 6 | 25.04.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 6 | 25.04.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 8 | 27.04.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 8 | 27.04.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| IA (Внут.) | 114246 ₽ | |
| IB (Внут.) | 128166 ₽ | |
| IC (Внут.) | 135126 ₽ | |
| XBO (С окном) | 138109 ₽ | |
| XA (С иллюм.) | 138109 ₽ | |
| XB (С окном) | 143080 ₽ | |
| 1-мест. IA | 148549 ₽ | |
| XC (С окном) | 150040 ₽ | |
| XD (С окном) | 157000 ₽ | |
| 1-мест. IB | 166645 ₽ | |
| SBJ (Мини-Сьют) | 170921 ₽ | |
| 1-мест. IC | 175693 ₽ | |
| 1-мест. XBO | 179571 ₽ | |
| 1-мест. XA | 179571 ₽ | |
| 1-мест. XB | 186034 ₽ | |
| S (Сьют) | 192795 ₽ | |
| 1-мест. XC | 195082 ₽ | |
| 1-мест. XD | 204130 ₽ | |
| SB (Сьют с балк.) | 206715 ₽ | |
| SG (Гранд Сьют) | 228590 ₽ | |
| 1-мест. SBJ | 290535 ₽ | |
| 1-мест. S | 327722 ₽ | |
| 1-мест. SB | 351386 ₽ | |
| 1-мест. SG | 388573 ₽ | |
| Guaranty (Хит-цена) | По запросу | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















