Круиз:
Ираклион (Греция) – Кушадасы (Турция) – Афины (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Милос (Греция) – Санторини (2 дня, Греция) – Ираклион (Греция) 8 дней с
08.06.2019
Лайнер:
Celestyal Crystal
Swan Hellenic
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.06.2019 | Ираклион | Греция | 17:30:00 - 17:30:00 |
| 1 | 08.06.2019 | Ираклион | Греция | 17:30:00 - 17:30:00 |
| 1 | 08.06.2019 | Ираклион | Греция | 17:30:00 - 17:30:00 |
| 1 | 08.06.2019 | Ираклион | Греция | 17:30:00 - 17:30:00 |
| 2 | 09.06.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 14:00:00 |
| 2 | 09.06.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 14:00:00 |
| 2 | 09.06.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 14:00:00 |
| 2 | 09.06.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 14:00:00 |
| 3 | 10.06.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 10.06.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 10.06.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 10.06.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 4 | 11.06.2019 | Mykonos, Greece | 04:00:00 - 20:59:00 | |
| 4 | 11.06.2019 | Mykonos, Greece | 21:00:00 - 04:00:00 | |
| 4 | 11.06.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 11.06.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 4 | 11.06.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 11.06.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 11.06.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 4 | 11.06.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 5 | 12.06.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 12.06.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 12.06.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 12.06.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 6 | 13.06.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 6 | 13.06.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 6 | 13.06.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 6 | 13.06.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 6 | 13.06.2019 | Santorini, Greece | 21:00:00 - 20:00:00 | |
| 6 | 13.06.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 6 | 13.06.2019 | Santorini, Greece | 05:00:00 - 20:59:00 | |
| 6 | 13.06.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 8 | 15.06.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 8 | 15.06.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 8 | 15.06.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 8 | 15.06.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| IA (Внут.) | 132138 ₽ | |
| IB (Внут.) | 144160 ₽ | |
| IC (Внут.) | 152174 ₽ | |
| XBO (С окном) | 155179 ₽ | |
| XA (С иллюм.) | 155179 ₽ | |
| XB (С окном) | 160188 ₽ | |
| XC (С окном) | 168203 ₽ | |
| 1-мест. IA | 171809 ₽ | |
| XD (С окном) | 176217 ₽ | |
| 1-мест. IB | 187437 ₽ | |
| SBJ (Мини-Сьют) | 190242 ₽ | |
| 1-мест. IC | 197856 ₽ | |
| 1-мест. XA | 201763 ₽ | |
| 1-мест. XBO | 201763 ₽ | |
| 1-мест. XB | 208275 ₽ | |
| S (Сьют) | 214286 ₽ | |
| 1-мест. XC | 218693 ₽ | |
| 1-мест. XD | 229112 ₽ | |
| SB (Сьют с балк.) | 230314 ₽ | |
| SG (Гранд Сьют) | 254358 ₽ | |
| 1-мест. SBJ | 323382 ₽ | |
| 1-мест. S | 364255 ₽ | |
| 1-мест. SB | 391504 ₽ | |
| 1-мест. SG | 432377 ₽ | |
| Guaranty (Хит-цена) | По запросу | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















