Круиз:
Кушадасы (Турция) – Афины (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Милос (Греция) – Санторини (2 дня, Греция) – Ираклион (Греция) – Кушадасы (Турция) 8 дней с
09.06.2019
Лайнер:
Celestyal Crystal
Swan Hellenic
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.06.2019 | Кушадасы | Турция | 14:00:00 - 14:00:00 |
| 1 | 09.06.2019 | Кушадасы | Турция | 14:00:00 - 14:00:00 |
| 1 | 09.06.2019 | Кушадасы | Турция | 14:00:00 - 14:00:00 |
| 1 | 09.06.2019 | Кушадасы | Турция | 14:00:00 - 14:00:00 |
| 2 | 10.06.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 2 | 10.06.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 2 | 10.06.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 2 | 10.06.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 11.06.2019 | Mykonos, Greece | 04:00:00 - 20:59:00 | |
| 3 | 11.06.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 3 | 11.06.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 3 | 11.06.2019 | Mykonos, Greece | 21:00:00 - 04:00:00 | |
| 3 | 11.06.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 3 | 11.06.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 3 | 11.06.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 3 | 11.06.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 4 | 12.06.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 12.06.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 12.06.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 12.06.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 13.06.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 5 | 13.06.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 13.06.2019 | Santorini, Greece | 21:00:00 - 20:00:00 | |
| 5 | 13.06.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 13.06.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 5 | 13.06.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 13.06.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 5 | 13.06.2019 | Santorini, Greece | 05:00:00 - 20:59:00 | |
| 7 | 15.06.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 17:30:00 |
| 7 | 15.06.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 17:30:00 |
| 7 | 15.06.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 17:30:00 |
| 7 | 15.06.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 17:30:00 |
| 8 | 16.06.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 20:59:00 |
| 8 | 16.06.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 20:59:00 |
| 8 | 16.06.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 20:59:00 |
| 8 | 16.06.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 20:59:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| IA (Внут.) | 135422 ₽ | |
| IB (Внут.) | 147743 ₽ | |
| IC (Внут.) | 155956 ₽ | |
| XBO (С окном) | 159036 ₽ | |
| XA (С иллюм.) | 159036 ₽ | |
| XB (С окном) | 164170 ₽ | |
| XC (С окном) | 172383 ₽ | |
| 1-мест. IA | 176080 ₽ | |
| XD (С окном) | 180597 ₽ | |
| 1-мест. IB | 192096 ₽ | |
| SBJ (Мини-Сьют) | 194971 ₽ | |
| 1-мест. IC | 202774 ₽ | |
| 1-мест. XA | 206778 ₽ | |
| 1-мест. XBO | 206778 ₽ | |
| 1-мест. XB | 213451 ₽ | |
| S (Сьют) | 219612 ₽ | |
| 1-мест. XC | 224129 ₽ | |
| 1-мест. XD | 234807 ₽ | |
| SB (Сьют с балк.) | 236039 ₽ | |
| SG (Гранд Сьют) | 260680 ₽ | |
| 1-мест. SBJ | 331419 ₽ | |
| 1-мест. S | 373309 ₽ | |
| 1-мест. SB | 401235 ₽ | |
| 1-мест. SG | 443124 ₽ | |
| Guaranty (Хит-цена) | По запросу | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















