Круиз:
Сиракуза (Италия) – Валлетта (Мальта) – Санторини (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Чивитавеккья (Италия) – Сиракуза (Италия) 8 дней с
02.09.2023
Лайнер:
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.09.2023 | Сиракуза | Италия | 21:00:00 - 21:00:00 |
| 2 | 03.09.2023 | Валлетта | Мальта | 07:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 04.09.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 4 | 05.09.2023 | Миконос | Греция | 20:30:00 - 14:00:00 |
| 4 | 05.09.2023 | Санторини | Греция | 07:00:00 - 16:00:00 |
| 5 | 06.09.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 7 | 08.09.2023 | Чивитавеккья | Италия | 09:00:00 - 17:00:00 |
| 8 | 09.09.2023 | Сиракуза | Италия | 14:00:00 - 14:00:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| OM2 | 99433 ₽ | |
| OR2 | 101347 ₽ | |
| OL1 | 103261 ₽ | |
| BP | 112831 ₽ | |
| BM1 | 114745 ₽ | |
| BM2 | 116659 ₽ | |
| BL1 | 118573 ₽ | |
| BL2 | 120487 ₽ | |
| BL3 | 122401 ₽ | |
| BA | 134842 ₽ | |
| SRS | 153982 ₽ | |
| SLS | 163552 ₽ | |
| SL1 | 177907 ₽ | |
| SX | 192262 ₽ | |
| YC1 | 240112 ₽ | |
| YCP | 249682 ₽ | |
| YC2 | 287962 ₽ | |
| YC3 | 383662 ₽ | |
| IM1 | 85078 ₽ | |
| IM2 | 87949 ₽ | |
| IR1 | 90820 ₽ | |
| IR2 | 93691 ₽ | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
| Дополнительно оплачиваются: |










