Круиз:
Сиракуза (Италия) – Валлетта (Мальта) – Санторини (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Чивитавеккья (Италия) – Сиракуза (Италия) 8 дней с
30.09.2023
Лайнер:
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.2023 | Сиракуза | Италия | 21:00:00 - 21:00:00 |
| 2 | 01.10.2023 | Валлетта | Мальта | 07:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 02.10.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 4 | 03.10.2023 | Миконос | Греция | 20:30:00 - 14:00:00 |
| 4 | 03.10.2023 | Санторини | Греция | 07:00:00 - 16:00:00 |
| 5 | 04.10.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 7 | 06.10.2023 | Чивитавеккья | Италия | 09:00:00 - 17:00:00 |
| 8 | 07.10.2023 | Сиракуза | Италия | 14:00:00 - 14:00:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| BL2 | 103595 ₽ | |
| BL3 | 105648 ₽ | |
| BA | 118995 ₽ | |
| SRS | 139529 ₽ | |
| SLS | 149796 ₽ | |
| SL1 | 165197 ₽ | |
| SX | 180597 ₽ | |
| YC1 | 231932 ₽ | |
| YCP | 242199 ₽ | |
| YC2 | 283267 ₽ | |
| YC3 | 385937 ₽ | |
| IM1 | 65607 ₽ | |
| IM2 | 68687 ₽ | |
| IR1 | 71767 ₽ | |
| IR2 | 74847 ₽ | |
| OM2 | 81007 ₽ | |
| OR2 | 83061 ₽ | |
| OL1 | 85114 ₽ | |
| BP | 95381 ₽ | |
| BM1 | 97434 ₽ | |
| BM2 | 99488 ₽ | |
| BL1 | 101541 ₽ | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
| Дополнительно оплачиваются: |










