Круиз:
Сиракуза (Италия) – Валлетта (Мальта) – Санторини (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Чивитавеккья (Италия) – Сиракуза (Италия) 8 дней с
30.09.2023
Лайнер:
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.2023 | Сиракуза | Италия | 21:00:00 - 21:00:00 |
| 2 | 01.10.2023 | Валлетта | Мальта | 07:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 02.10.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 4 | 03.10.2023 | Миконос | Греция | 20:30:00 - 14:00:00 |
| 4 | 03.10.2023 | Санторини | Греция | 07:00:00 - 16:00:00 |
| 5 | 04.10.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 7 | 06.10.2023 | Чивитавеккья | Италия | 09:00:00 - 17:00:00 |
| 8 | 07.10.2023 | Сиракуза | Италия | 14:00:00 - 14:00:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| BL2 | 97359 ₽ | |
| BL3 | 99289 ₽ | |
| BA | 111832 ₽ | |
| SRS | 131130 ₽ | |
| SLS | 140779 ₽ | |
| SL1 | 155253 ₽ | |
| SX | 169726 ₽ | |
| YC1 | 217971 ₽ | |
| YCP | 227620 ₽ | |
| YC2 | 266216 ₽ | |
| YC3 | 362706 ₽ | |
| IM1 | 61658 ₽ | |
| IM2 | 64552 ₽ | |
| IR1 | 67447 ₽ | |
| IR2 | 70342 ₽ | |
| OM2 | 76131 ₽ | |
| OR2 | 78061 ₽ | |
| OL1 | 79991 ₽ | |
| BP | 89640 ₽ | |
| BM1 | 91570 ₽ | |
| BM2 | 93499 ₽ | |
| BL1 | 95429 ₽ | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
| Дополнительно оплачиваются: |










