Круиз:
Сиракуза (Италия) – Валлетта (Мальта) – Санторини (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Чивитавеккья (Италия) – Сиракуза (Италия) 8 дней с
10.06.2023
Лайнер:
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.06.2023 | Сиракуза | Италия | 21:00:00 - 21:00:00 |
| 2 | 11.06.2023 | Валлетта | Мальта | 07:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 12.06.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 4 | 13.06.2023 | Миконос | Греция | 20:30:00 - 14:00:00 |
| 4 | 13.06.2023 | Санторини | Греция | 07:00:00 - 16:00:00 |
| 5 | 14.06.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 7 | 16.06.2023 | Чивитавеккья | Италия | 09:00:00 - 17:00:00 |
| 8 | 17.06.2023 | Сиракуза | Италия | 14:00:00 - 14:00:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| BP | 98548 ₽ | |
| BM1 | 100463 ₽ | |
| BM2 | 102379 ₽ | |
| BL1 | 104294 ₽ | |
| BL2 | 106209 ₽ | |
| BL3 | 108125 ₽ | |
| BA | 120575 ₽ | |
| SRS | 139729 ₽ | |
| SLS | 149306 ₽ | |
| SL1 | 163671 ₽ | |
| SX | 178037 ₽ | |
| YC1 | 225922 ₽ | |
| YCP | 235499 ₽ | |
| YC2 | 273807 ₽ | |
| YC3 | 369577 ₽ | |
| IM1 | 70775 ₽ | |
| IM2 | 73648 ₽ | |
| IR1 | 76521 ₽ | |
| IR2 | 79394 ₽ | |
| OM2 | 85140 ₽ | |
| OR2 | 87055 ₽ | |
| OL1 | 88971 ₽ | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
| Дополнительно оплачиваются: |










