Круиз:
Карибские острова CAPE LIBERTY - CAPE LIBERTY 12 дней с
07.01.2024
Лайнер:
Anthem of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.01.2024 | CAPE LIBERTY | США | - - 15:00 |
| 2 | 08.01.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 09.01.2024 | Море | - - - | |
| 4 | 10.01.2024 | PUERTO PLATA | Доминиканская республика | 09:00 - 16:00 |
| 5 | 11.01.2024 | CHARLOTTE AMALIE | США | 11:00 - 19:00 |
| 6 | 12.01.2024 | PHILIPSBURG | Синт-Мартен | 08:00 - 17:00 |
| 7 | 13.01.2024 | ST. JOHNS | Антигуа и Барбуда | 08:00 - 17:00 |
| 8 | 14.01.2024 | BASSETERRE | Сент Китс и Невис | 07:00 - 17:00 |
| 9 | 15.01.2024 | Море | - - - | |
| 10 | 16.01.2024 | Море | - - - | |
| 11 | 17.01.2024 | Море | - - - | |
| 12 | 18.01.2024 | CAPE LIBERTY | США | 06:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8330 | 2 | 145414 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 123522 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 146256 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 151308 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (3U) | 2 | 168148 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 168148 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 172274 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 156360 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 206290 ₽ |
| 8327 | 2 | 191050 ₽ |
| 8329 | 2 | 200228 ₽ |
| 8328 | 2 | 207217 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 165201 ₽ |
| Каюта с балконом/ограниченный вид (1E) | 2 | 182546 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 190966 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 191724 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 197618 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 275082 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 276008 ₽ |
| Каюта с балконом/ограниченный вид (2E) | 2 | 323328 ₽ |
| Каюта с большим балконом (4C) | 2 | 335537 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 340253 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 264052 ₽ |
| Сьют Juniuor (J1) | 2 | 380332 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 671495 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 355830 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 671159 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 1003075 ₽ |
| Сьют с балконом (SL) | 2 | 1056458 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 1167433 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















