Круиз:
Карибские острова MIAMI - MIAMI 8 дней с
14.04.2024
Лайнер:
Oasis of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.04.2024 | MIAMI | США | - - 16:30 |
| 2 | 15.04.2024 | NASSAU | Багамские острова | 08:00 - 17:00 |
| 3 | 16.04.2024 | PERFECT DAY COCOCAY | Багамские острова | 07:00 - 17:00 |
| 4 | 17.04.2024 | Море | - - - | |
| 5 | 18.04.2024 | LABADEE | Гаити | 07:00 - 16:00 |
| 6 | 19.04.2024 | FALMOUTH | Антигуа и Барбуда | 09:30 - 16:00 |
| 7 | 20.04.2024 | Море | - - - | |
| 8 | 21.04.2024 | MIAMI | США | 06:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8357 | 2 | 115613 ₽ |
| 8419 | 2 | 127817 ₽ |
| 8355 | 2 | 127980 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 105850 ₽ |
| 4V (4V) | 2 | 107721 ₽ |
| Каюта внутренняя (2N) | 2 | 128793 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 151411 ₽ |
| Каюта с окном (1K) | 2 | 220567 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 94053 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 109999 ₽ |
| Каюта с видом на Променад (2T) | 2 | 120006 ₽ |
| Каюта с видом на Центральный парк (2S) | 2 | 122447 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 160361 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 164429 ₽ |
| Каюта внутренняя (1R) | 2 | 279960 ₽ |
| 8259 | 2 | 165243 ₽ |
| Каюта с балконом (XN) | 2 | 116833 ₽ |
| Каюта с балконом (2J) | 2 | 142625 ₽ |
| Каюта с балконом (2I) | 2 | 143438 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 144089 ₽ |
| Каюта с балконом (1I) | 2 | 161175 ₽ |
| Каюта с балконом (1J) | 2 | 161988 ₽ |
| Каюта с балконом (5D) | 2 | 162802 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 167683 ₽ |
| Каюта с балконом (1C) | 2 | 172565 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 201041 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 217313 ₽ |
| Каюта с балконом (1A) | 2 | 276299 ₽ |
| 8356 | 2 | 203482 ₽ |
| 8284 | 2 | 662108 ₽ |
| Сьют с балконом (J3) | 2 | 243348 ₽ |
| Сьют с балконом (L1) | 2 | 399234 ₽ |
| Сьют с балконом (A3) | 2 | 453013 ₽ |
| Сьют с балконом (TL) | 2 | 907897 ₽ |
| Сьют с балконом (GP) | 2 | 949716 ₽ |
| Сьют с балконом (OP) | 2 | 1040432 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















