Круиз:
Карибские острова FORT LAUDERDALE - FORT LAUDERDALE 9 дней с
09.12.2023
Лайнер:
Odyssey of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.12.2023 | FORT LAUDERDALE | США | - - 17:00 |
| 2 | 10.12.2023 | PERFECT DAY COCOCAY | Багамские острова | 07:00 - 17:00 |
| 3 | 11.12.2023 | Море | - - - | |
| 4 | 12.12.2023 | Море | - - - | |
| 5 | 13.12.2023 | ORANJESTAD | Аруба | 08:00 - 23:00 |
| 6 | 14.12.2023 | WILLEMSTAD | Антильские острова | 08:00 - 18:00 |
| 7 | 15.12.2023 | Море | - - - | |
| 8 | 16.12.2023 | Море | - - - | |
| 9 | 17.12.2023 | FORT LAUDERDALE | США | 06:15 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| Каюта с окном Guarantee (YO) (None) | 2 | 103165 ₽ |
| Каюта с окном (2N) (None) | 2 | 114555 ₽ |
| Каюта с окном (1N) (None) | 2 | 115694 ₽ |
| Каюта с окном увеличенная (4M) (None) | 2 | 123993 ₽ |
| Каюта с окном увеличенная (3M) (None) | 2 | 135384 ₽ |
| 9438 | 2 | 119437 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) (None) | 2 | 111301 ₽ |
| С балконом ограниченный вид (1E) (None) | 2 | 118298 ₽ |
| Каюта с балконом (4D) (None) | 2 | 122773 ₽ |
| Каюта с балконом (5D) (None) | 2 | 123912 ₽ |
| Каюта с балконом (3D) (None) | 2 | 123912 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) (None) | 2 | 124481 ₽ |
| Каюта с увеличенным балконом (1C) (None) | 2 | 125051 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) (None) | 2 | 131397 ₽ |
| С балконом коннектед (CB) (None) | 2 | 132536 ₽ |
| Каюта с увеличенным балконом (4C) (None) | 2 | 141079 ₽ |
| Каюта с увеличенным балконом (2C) (None) | 2 | 141648 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) (None) | 2 | 95029 ₽ |
| Каюта внутренняя (4V) (None) | 2 | 130909 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) (None) | 2 | 135790 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) (None) | 2 | 139777 ₽ |
| Внутренняя с виртуальным балконом (2U) (None) | 2 | 140346 ₽ |
| Джуниор Сьют (J3) (None) | 2 | 334309 ₽ |
| Гранд Сьют 1 спальня (GS) (None) | 2 | 382799 ₽ |
| Гранд Сьют 2 спальни (GT) (None) | 2 | 545275 ₽ |
| Оунер Сьют 1 спальня (OS) (None) | 2 | 585548 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|












