Круиз:
Австралия и Азия SYDNEY - PERTH 17 дней с
14.02.2024
Лайнер:
Brilliance of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.02.2024 | SYDNEY | Австралия | - - 18:45 |
| 2 | 15.02.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 16.02.2024 | BRISBANE | Австралия | 08:00 - 19:00 |
| 4 | 17.02.2024 | Море | - - - | |
| 5 | 18.02.2024 | GLADSTONE | Австралия | 08:00 - 17:00 |
| 6 | 19.02.2024 | Море | - - - | |
| 7 | 20.02.2024 | CAIRNS | Австралия | 08:00 - 18:00 |
| 8 | 21.02.2024 | Море | - - - | |
| 9 | 22.02.2024 | Море | - - - | |
| 10 | 23.02.2024 | DARWIN | Австралия | 10:00 - 17:00 |
| 11 | 24.02.2024 | Море | - - - | |
| 12 | 25.02.2024 | Море | - - - | |
| 13 | 26.02.2024 | LOMBOK | Индонезия | 07:00 - 15:00 |
| 14 | 27.02.2024 | Море | - - - | |
| 15 | 28.02.2024 | EXMOUTH | Австралия | 11:00 - 17:00 |
| 16 | 29.02.2024 | Море | - - - | |
| 17 | 01.03.2024 | PERTH | Австралия | 06:30 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8428 | 2 | 434304 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 388836 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 479351 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 482298 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 524398 ₽ |
| 8427 | 2 | 526082 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 412412 ₽ |
| Каюта с окном (3N) | 2 | 508821 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 512273 ₽ |
| Каюта внутренняя (4V) | 2 | 520862 ₽ |
| Каюта с окном (2N) | 2 | 644720 ₽ |
| Каюта с окном (1K) | 2 | 681431 ₽ |
| 8074 | 2 | 614071 ₽ |
| 8425 | 2 | 615755 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 624596 ₽ |
| 8426 | 2 | 638826 ₽ |
| 8423 | 2 | 687072 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 496612 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 687072 ₽ |
| Каюта с балконом (3B) | 2 | 711069 ₽ |
| Каюта с балконом (1B) | 2 | 715869 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 785502 ₽ |
| Каюта с балконом (4B) | 2 | 812615 ₽ |
| Каюта с балконом (2B) | 2 | 818593 ₽ |
| 8075 | 2 | 765126 ₽ |
| 8424 | 2 | 774388 ₽ |
| Сьют с балконом (J3) | 2 | 723110 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 812025 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 935799 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 1097042 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















