Круиз:
Валлетта (Мальта) – Санторини (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Чивитавеккья (Италия) – Сиракуза (Италия) – Валлетта (Мальта) 8 дней с
01.10.2023
Лайнер:
Порт отправления: Валлетта
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2023 | Валлетта | Мальта | 18:00:00 - 18:00:00 |
| 2 | 02.10.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 3 | 03.10.2023 | Миконос | Греция | 20:30:00 - 14:00:00 |
| 3 | 03.10.2023 | Санторини | Греция | 07:00:00 - 16:00:00 |
| 4 | 04.10.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 6 | 06.10.2023 | Чивитавеккья | Италия | 09:00:00 - 17:00:00 |
| 7 | 07.10.2023 | Сиракуза | Италия | 14:00:00 - 21:00:00 |
| 8 | 08.10.2023 | Валлетта | Мальта | 08:00:00 - 08:00:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| BA | 107012 ₽ | |
| SRS | 127222 ₽ | |
| SLS | 137327 ₽ | |
| SL1 | 152485 ₽ | |
| SX | 167642 ₽ | |
| YC1 | 218167 ₽ | |
| YCP | 228272 ₽ | |
| YC2 | 268692 ₽ | |
| YC3 | 420267 ₽ | |
| IM1 | 55477 ₽ | |
| IM2 | 57498 ₽ | |
| IR1 | 59519 ₽ | |
| IR2 | 61540 ₽ | |
| OM2 | 68613 ₽ | |
| OR2 | 71645 ₽ | |
| OL1 | 74676 ₽ | |
| BP | 84781 ₽ | |
| BM1 | 87813 ₽ | |
| BM2 | 89834 ₽ | |
| BL1 | 92865 ₽ | |
| BL2 | 94886 ₽ | |
| BL3 | 96907 ₽ | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
| Дополнительно оплачиваются: |










