Круиз:
Валлетта (Мальта) – Санторини (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Чивитавеккья (Италия) – Сиракуза (Италия) – Валлетта (Мальта) 8 дней с
01.10.2023
Лайнер:
Порт отправления: Валлетта
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2023 | Валлетта | Мальта | 18:00:00 - 18:00:00 |
| 2 | 02.10.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 3 | 03.10.2023 | Миконос | Греция | 20:30:00 - 14:00:00 |
| 3 | 03.10.2023 | Санторини | Греция | 07:00:00 - 16:00:00 |
| 4 | 04.10.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 6 | 06.10.2023 | Чивитавеккья | Италия | 09:00:00 - 17:00:00 |
| 7 | 07.10.2023 | Сиракуза | Италия | 14:00:00 - 21:00:00 |
| 8 | 08.10.2023 | Валлетта | Мальта | 08:00:00 - 08:00:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| BA | 101347 ₽ | |
| SRS | 120487 ₽ | |
| SLS | 130057 ₽ | |
| SL1 | 144412 ₽ | |
| SX | 158767 ₽ | |
| YC1 | 206617 ₽ | |
| YCP | 216187 ₽ | |
| YC2 | 254467 ₽ | |
| YC3 | 398017 ₽ | |
| IM1 | 52540 ₽ | |
| IM2 | 54454 ₽ | |
| IR1 | 56368 ₽ | |
| IR2 | 58282 ₽ | |
| OM2 | 64981 ₽ | |
| OR2 | 67852 ₽ | |
| OL1 | 70723 ₽ | |
| BP | 80293 ₽ | |
| BM1 | 83164 ₽ | |
| BM2 | 85078 ₽ | |
| BL1 | 87949 ₽ | |
| BL2 | 89863 ₽ | |
| BL3 | 91777 ₽ | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
| Дополнительно оплачиваются: |










