Круиз:
Сиракуза (Италия) – Валлетта (Мальта) – Санторини (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Чивитавеккья (Италия) 7 дней с
07.10.2023
Лайнер:
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.2023 | Сиракуза | Италия | 21:00:00 - 21:00:00 |
| 2 | 08.10.2023 | Валлетта | Мальта | 08:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 09.10.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 4 | 10.10.2023 | Миконос | Греция | 20:30:00 - 14:00:00 |
| 4 | 10.10.2023 | Санторини | Греция | 07:00:00 - 16:00:00 |
| 5 | 11.10.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 7 | 13.10.2023 | Чивитавеккья | Италия | 09:00:00 - 09:00:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| SRS | 102379 ₽ | |
| SLS | 110998 ₽ | |
| SL1 | 123448 ₽ | |
| SX | 135898 ₽ | |
| YC1 | 177079 ₽ | |
| YCP | 185699 ₽ | |
| YC2 | 218260 ₽ | |
| YC3 | 300623 ₽ | |
| IB | 36297 ₽ | |
| IM1 | 39170 ₽ | |
| IM2 | 42044 ₽ | |
| IR1 | 44917 ₽ | |
| IR2 | 47790 ₽ | |
| OM2 | 53536 ₽ | |
| OR2 | 55451 ₽ | |
| OL1 | 57367 ₽ | |
| BB | 64071 ₽ | |
| BP | 65986 ₽ | |
| BM1 | 67901 ₽ | |
| BM2 | 69817 ₽ | |
| BL1 | 71732 ₽ | |
| BL2 | 73648 ₽ | |
| BL3 | 75563 ₽ | |
| BA | 86098 ₽ | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
| Дополнительно оплачиваются: |










