Круиз:
Средиземное море RAVENNA - RAVENNA 8 дней с
05.10.2024
Лайнер:
Explorer of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.10.2024 | RAVENNA | Италия | - - 18:00 |
| 2 | 06.10.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 07.10.2024 | SANTORINI | Греция | 14:00 - 23:00 |
| 4 | 08.10.2024 | MYKONOS | Греция | 08:00 - 18:00 |
| 5 | 09.10.2024 | ATHENS | Греция | 07:00 - 19:00 |
| 6 | 10.10.2024 | Море | - - - | |
| 7 | 11.10.2024 | SPLIT | Хорватия | 09:00 - 17:00 |
| 8 | 12.10.2024 | RAVENNA | Италия | 06:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8713 | 2 | 96005 ₽ |
| 8717 | 2 | 102433 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 69156 ₽ |
| 4V (4V) | 2 | 86242 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 94297 ₽ |
| Каюта с видом на Променад (2T) | 2 | 99178 ₽ |
| 3V (3V) | 2 | 102433 ₽ |
| 1V (1V) | 2 | 104874 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 130176 ₽ |
| 1L (1L) | 2 | 150435 ₽ |
| 8715 | 2 | 120332 ₽ |
| 8714 | 2 | 144008 ₽ |
| Каюта с окном (YO) | 2 | 110569 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 124481 ₽ |
| 3N (3N) | 2 | 127654 ₽ |
| 4M (4M) | 2 | 140753 ₽ |
| 1K (1K) | 2 | 170775 ₽ |
| 5D (5D) | 2 | 183060 ₽ |
| 4B (4B) | 2 | 185420 ₽ |
| 3B (3B) | 2 | 210642 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 120413 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 163534 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 165080 ₽ |
| 2B (2B) | 2 | 189569 ₽ |
| 1B (1B) | 2 | 215604 ₽ |
| 8716 | 2 | 175738 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 192824 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 239118 ₽ |
| VP (VP) | 2 | 260027 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 264746 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 271743 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 330810 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 346106 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















