Круиз:
Средиземное море RAVENNA - RAVENNA 8 дней с
19.10.2024
Лайнер:
Explorer of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.10.2024 | RAVENNA | Италия | - - 18:00 |
| 2 | 20.10.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 21.10.2024 | SANTORINI | Греция | 14:00 - 23:00 |
| 4 | 22.10.2024 | MYKONOS | Греция | 08:00 - 18:00 |
| 5 | 23.10.2024 | ATHENS | Греция | 07:00 - 19:00 |
| 6 | 24.10.2024 | Море | - - - | |
| 7 | 25.10.2024 | SPLIT | Хорватия | 09:00 - 17:00 |
| 8 | 26.10.2024 | RAVENNA | Италия | 06:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8713 | 2 | 99327 ₽ |
| 8717 | 2 | 104865 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 77792 ₽ |
| 4V (4V) | 2 | 88867 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 96866 ₽ |
| Каюта с видом на Променад (2T) | 2 | 102404 ₽ |
| 3V (3V) | 2 | 129477 ₽ |
| 1V (1V) | 2 | 130708 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 136861 ₽ |
| 1L (1L) | 2 | 151013 ₽ |
| 8715 | 2 | 127016 ₽ |
| 8714 | 2 | 144860 ₽ |
| Каюта с окном (YO) | 2 | 122709 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 128247 ₽ |
| 3N (3N) | 2 | 135630 ₽ |
| 4M (4M) | 2 | 141783 ₽ |
| 5D (5D) | 2 | 162088 ₽ |
| 4B (4B) | 2 | 171933 ₽ |
| 1K (1K) | 2 | 172548 ₽ |
| 3B (3B) | 2 | 186085 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 123324 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 149167 ₽ |
| 2B (2B) | 2 | 176855 ₽ |
| 1B (1B) | 2 | 189777 ₽ |
| 8716 | 2 | 167010 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 210697 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 240847 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 251307 ₽ |
| VP (VP) | 2 | 288225 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 299915 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 418053 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















