Круиз:
Северная Европа AMSTERDAM - AMSTERDAM 13 дней с
11.06.2024
Лайнер:
Jewel of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.06.2024 | AMSTERDAM | Нидерланды | - - 16:00 |
| 2 | 12.06.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 13.06.2024 | EDINBURGH | Великобритания | 08:00 - 18:00 |
| 4 | 14.06.2024 | INVERNESS/LOCH NESS SCOTLAND | Великобритания | 08:00 - 18:00 |
| 5 | 15.06.2024 | Море | - - - | |
| 6 | 16.06.2024 | BELFAST | Великобритания | 08:00 - 18:00 |
| 7 | 17.06.2024 | GLASGOW | Великобритания | 08:00 - 18:00 |
| 8 | 18.06.2024 | LIVERPOOL | Великобритания | 08:00 - 18:00 |
| 9 | 19.06.2024 | HOLYHEAD | Великобритания | 08:00 - 18:00 |
| 10 | 20.06.2024 | Море | - - - | |
| 11 | 21.06.2024 | ST. PETER PORT | Великобритания | 07:00 - 16:30 |
| 12 | 22.06.2024 | DOVER | Великобритания | 06:00 - 16:00 |
| 13 | 23.06.2024 | AMSTERDAM | Нидерланды | 06:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 238215 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 284334 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 285768 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 290372 ₽ |
| 8350 | 2 | 331056 ₽ |
| Каюта с окном (YO) | 2 | 280484 ₽ |
| Каюта внутренняя (4V) | 2 | 284409 ₽ |
| Каюта с окном (2N) | 2 | 341774 ₽ |
| Каюта с окном (3N) | 2 | 343208 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 348492 ₽ |
| Каюта с окном (1K) | 2 | 429180 ₽ |
| 8348 | 2 | 340264 ₽ |
| 8347 | 2 | 342529 ₽ |
| 8346 | 2 | 467750 ₽ |
| 8345 | 2 | 475298 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 416424 ₽ |
| Каюта с балконом (5D) | 2 | 466995 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 479827 ₽ |
| Каюта с балконом (1B) | 2 | 506169 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 509264 ₽ |
| Каюта с балконом (3B) | 2 | 510698 ₽ |
| Каюта с балконом (2B) | 2 | 547683 ₽ |
| 8349 | 2 | 505415 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















