Круиз:
Средиземное море BARCELONA - BARCELONA 8 дней с
14.07.2024
Лайнер:
Oasis of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.07.2024 | BARCELONA | Испания | - - 18:00 |
| 2 | 15.07.2024 | PALMA DE MALLORCA | Испания | 08:00 - 16:00 |
| 3 | 16.07.2024 | PROVENCE | Франция | 09:00 - 18:00 |
| 4 | 17.07.2024 | PISA | Италия | 08:30 - 20:30 |
| 5 | 18.07.2024 | ROME | Италия | 07:00 - 20:00 |
| 6 | 19.07.2024 | NAPLES | Италия | 07:00 - 20:00 |
| 7 | 20.07.2024 | Море | - - - | |
| 8 | 21.07.2024 | BARCELONA | Испания | 05:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8357 | 2 | 158559 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 122840 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 157252 ₽ |
| Каюта с видом на Променад (2T) | 2 | 164657 ₽ |
| Каюта с видом на Центральный парк (2S) | 2 | 166313 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 178509 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 196979 ₽ |
| 8355 | 2 | 222766 ₽ |
| Каюта с балконом (XN) | 2 | 181036 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 181036 ₽ |
| Каюта с балконом (2J) | 2 | 226600 ₽ |
| Каюта с балконом (4D) | 2 | 228342 ₽ |
| Каюта с балконом (2I) | 2 | 231740 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 237402 ₽ |
| Каюта с балконом (1J) | 2 | 252648 ₽ |
| Каюта с балконом (5D) | 2 | 253520 ₽ |
| Каюта с балконом (1I) | 2 | 259182 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 263364 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 263538 ₽ |
| Каюта с балконом (1C) | 2 | 282531 ₽ |
| 8356 | 2 | 240887 ₽ |
| 4V (4V) | 2 | 152286 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 175983 ₽ |
| Каюта внутренняя (2N) | 2 | 230694 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 239842 ₽ |
| Каюта с окном (1K) | 2 | 424101 ₽ |
| 8419 | 2 | 258486 ₽ |
| 8259 | 2 | 258747 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 322954 ₽ |
| Сьют с балконом (J4) | 2 | 375662 ₽ |
| Сьют с балконом (J3) | 2 | 440915 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 462085 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 507387 ₽ |
| Сьют с балконом (L1) | 2 | 507910 ₽ |
| Сьют с балконом (A3) | 2 | 653749 ₽ |
| Сьют с балконом (GP) | 2 | 1444276 ₽ |
| Сьют с балконом (OP) | 2 | 1462571 ₽ |
| 8284 | 2 | 1125591 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















