Круиз:
Карибские острова GALVESTON - GALVESTON 8 дней с
05.01.2025
Лайнер:
Harmony of The Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.01.2025 | GALVESTON | США | - - 16:00 |
| 2 | 06.01.2025 | Море | - - - | |
| 3 | 07.01.2025 | Море | - - - | |
| 4 | 08.01.2025 | ROATAN | Гондурас | 08:00 - 17:00 |
| 5 | 09.01.2025 | PUERTO COSTA MAYA | Мексика | 08:00 - 17:00 |
| 6 | 10.01.2025 | COZUMEL | Мексика | 07:00 - 17:00 |
| 7 | 11.01.2025 | Море | - - - | |
| 8 | 12.01.2025 | GALVESTON | США | 07:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8322 | 2 | 89483 ₽ |
| 8320 | 2 | 92999 ₽ |
| 129417 | 2 | 94757 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 76298 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 85967 ₽ |
| Каюта с видом на Променад (2T) | 2 | 89483 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 92999 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 132554 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 138707 ₽ |
| Каюта внутренняя (4V) | 2 | 81572 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 85967 ₽ |
| Каюта с окном (2N) | 2 | 94757 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 137828 ₽ |
| Каюта с окном (1K) | 2 | 170351 ₽ |
| 8321 | 2 | 116732 ₽ |
| Каюта с балконом (XN) | 2 | 87725 ₽ |
| Каюта с балконом (1J) | 2 | 90362 ₽ |
| Каюта с балконом (1I) | 2 | 94757 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 96515 ₽ |
| Каюта с балконом (2J) | 2 | 99152 ₽ |
| Каюта с балконом (2I) | 2 | 100031 ₽ |
| Каюта с балконом (4D) | 2 | 108821 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 111458 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 117611 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 370763 ₽ |
| Каюта с балконом (1C) | 2 | 399770 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 239792 ₽ |
| Сьют с балконом (J4) | 2 | 275831 ₽ |
| Сьют с балконом (J3) | 2 | 303959 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 320308 ₽ |
| Сьют с балконом (L1) | 2 | 383157 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 383157 ₽ |
| Сьют с балконом (A3) | 2 | 403901 ₽ |
| 8319 | 2 | 349667 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
- портовые сборы и таксы; |
| Дополнительно оплачиваются: |
|
- чаевые персоналу; |




















