Круиз:
Багамы CAPE LIBERTY - CAPE LIBERTY 8 дней с
06.10.2024
Лайнер:
Symphony of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.10.2024 | CAPE LIBERTY | США | - - 16:00 |
| 2 | 07.10.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 08.10.2024 | ORLANDO | США | 13:00 - 20:00 |
| 4 | 09.10.2024 | PERFECT DAY COCOCAY | Багамские острова | 08:30 - 17:00 |
| 5 | 10.10.2024 | NASSAU | Багамские острова | 08:00 - 17:00 |
| 6 | 11.10.2024 | Море | - - - | |
| 7 | 12.10.2024 | Море | - - - | |
| 8 | 13.10.2024 | CAPE LIBERTY | США | 06:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8340 | 2 | 139218 ₽ |
| Каюта внутренняя GTY (ZI) | 2 | 117438 ₽ |
| 4V (4V) | 2 | 133120 ₽ |
| 2V (2V) | 2 | 137476 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 138347 ₽ |
| 3V (3V) | 2 | 140351 ₽ |
| Каюта внутренняя с видом на Променад (2T) | 2 | 141832 ₽ |
| 1V (1V) | 2 | 144097 ₽ |
| 2S (2S) | 2 | 145317 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 167358 ₽ |
| Просторная внутренняя каюта (1R) | 2 | 177638 ₽ |
| 8338 | 2 | 157165 ₽ |
| Каюта с окном GTY (YO) | 2 | 138696 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 162741 ₽ |
| 5D (5D) | 2 | 195846 ₽ |
| Каюта с внутренним балконом GTY (XN) | 2 | 137911 ₽ |
| Каюта с балконом GTY (XB) | 2 | 152286 ₽ |
| Каюта с балконом с видом на аллею (2I) | 2 | 154377 ₽ |
| Каюта с балконом с видом на аллею (1I) | 2 | 155335 ₽ |
| Каюта с балконом с видом на Центральный парк (2J) | 2 | 156207 ₽ |
| Каюта с балконом с видом на Центральный парк (1J) | 2 | 163699 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 171453 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 176680 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 188877 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 205429 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 208043 ₽ |
| 8339 | 2 | 181036 ₽ |
| 8337 | 2 | 201073 ₽ |
| Сьют GTY (WS) | 2 | 262929 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 315201 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 341337 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 368692 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 400143 ₽ |
| Сьют с балконом (L1) | 2 | 418873 ₽ |
| Сьют с балконом (A3) | 2 | 446490 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 493274 ₽ |
| Сьют Star Loft (TL) | 2 | 783732 ₽ |
| Сьют с балконом (A2) | 2 | 786781 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















