Круиз:
Багамы MIAMI - MIAMI 4 дней с
13.12.2024
Лайнер:
Allure of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.12.2024 | MIAMI | США | - - 16:00 |
| 2 | 14.12.2024 | PERFECT DAY COCOCAY | Багамские острова | 07:00 - 17:00 |
| 3 | 15.12.2024 | NASSAU | Багамские острова | 08:00 - 17:00 |
| 4 | 16.12.2024 | MIAMI | США | 06:30 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 42745 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 46978 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 49468 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 52788 ₽ |
| Каюта с видом на Променад (2T) | 2 | 56108 ₽ |
| Каюта внутренняя (1R) | 2 | 60175 ₽ |
| 8375 | 2 | 54365 ₽ |
| 8377 | 2 | 54365 ₽ |
| Сьют с балконом (4V) | 2 | 46148 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 50215 ₽ |
| Каюта внутренняя (2N) | 2 | 55195 ₽ |
| Каюта с видом на Центральный парк (2S) | 2 | 56855 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 57685 ₽ |
| Каюта с окном (1K) | 2 | 62665 ₽ |
| Каюта с балконом (XN) | 2 | 56025 ₽ |
| Каюта с балконом (2J) | 2 | 60175 ₽ |
| Каюта с балконом (1J) | 2 | 61005 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 61005 ₽ |
| Каюта с балконом (2I) | 2 | 63495 ₽ |
| Каюта с балконом (1I) | 2 | 66815 ₽ |
| Каюта с балконом (4D) | 2 | 70135 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 70965 ₽ |
| Каюта с балконом (3D) | 2 | 75945 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 80925 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 87565 ₽ |
| Каюта с балконом (1C) | 2 | 88395 ₽ |
| Каюта с балконом (1A) | 2 | 94205 ₽ |
| 8376 | 2 | 86735 ₽ |
| Сьют с балконом (J4) | 2 | 100845 ₽ |
| Сьют с балконом (J3) | 2 | 102588 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 124998 ₽ |
| Сьют с балконом (L1) | 2 | 161435 ₽ |
| Сьют с балконом (GT) | 2 | 163925 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 163925 ₽ |
| Сьют с балконом (A3) | 2 | 181355 ₽ |
| Сьют с балконом (A2) | 2 | 242775 ₽ |
| Сьют с балконом (TL) | 2 | 249415 ₽ |
| Сьют с балконом (A1) | 2 | 256138 ₽ |
| Сьют с балконом (GP) | 2 | 267758 ₽ |
| Сьют с балконом (OP) | 2 | 277635 ₽ |
| Сьют с балконом (RL) | 2 | 353165 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















