Круиз:
Багамы MIAMI - MIAMI 5 дней с
02.12.2024
Лайнер:
Allure of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.12.2024 | MIAMI | США | - - 16:00 |
| 2 | 03.12.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 04.12.2024 | NASSAU | Багамские острова | 08:00 - 17:00 |
| 4 | 05.12.2024 | PERFECT DAY COCOCAY | Багамские острова | 07:00 - 17:00 |
| 5 | 06.12.2024 | MIAMI | США | 06:30 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 39238 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 43448 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 45889 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 49342 ₽ |
| Каюта с видом на Променад (2T) | 2 | 52710 ₽ |
| Каюта внутренняя (1R) | 2 | 56835 ₽ |
| 8375 | 2 | 51026 ₽ |
| 8377 | 2 | 51026 ₽ |
| Сьют с балконом (4V) | 2 | 42521 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 46731 ₽ |
| Каюта внутренняя (2N) | 2 | 51783 ₽ |
| Каюта с видом на Центральный парк (2S) | 2 | 53467 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 54309 ₽ |
| Каюта с окном (1K) | 2 | 59361 ₽ |
| Каюта с балконом (XN) | 2 | 52625 ₽ |
| Каюта с балконом (2J) | 2 | 56920 ₽ |
| Каюта с балконом (1J) | 2 | 57677 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 57677 ₽ |
| Каюта с балконом (2I) | 2 | 60203 ₽ |
| Каюта с балконом (1I) | 2 | 63571 ₽ |
| Каюта с балконом (4D) | 2 | 66939 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 67781 ₽ |
| Каюта с балконом (3D) | 2 | 72833 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 77885 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 84621 ₽ |
| Каюта с балконом (1C) | 2 | 85463 ₽ |
| Каюта с балконом (1A) | 2 | 91357 ₽ |
| 8376 | 2 | 83779 ₽ |
| Сьют с балконом (J4) | 2 | 112492 ₽ |
| Сьют с балконом (J3) | 2 | 114091 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 140193 ₽ |
| Сьют с балконом (L1) | 2 | 183220 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 185746 ₽ |
| Сьют с балконом (GT) | 2 | 192397 ₽ |
| Сьют с балконом (A3) | 2 | 205027 ₽ |
| Сьют с балконом (A2) | 2 | 288638 ₽ |
| Сьют с балконом (GP) | 2 | 304468 ₽ |
| Сьют с балконом (TL) | 2 | 309856 ₽ |
| Сьют с балконом (A1) | 2 | 316508 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















