Круиз:
Карибские острова MIAMI - MIAMI 8 дней с
16.02.2025
Лайнер:
Symphony of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.02.2025 | MIAMI | США | - - 16:00 |
| 2 | 17.02.2025 | PERFECT DAY COCOCAY | Багамские острова | 07:00 - 17:00 |
| 3 | 18.02.2025 | Море | - - - | |
| 4 | 19.02.2025 | SAN JUAN | Пуэрто-Рико | 10:30 - 18:00 |
| 5 | 20.02.2025 | PHILIPSBURG | Синт-Мартен | 08:00 - 18:00 |
| 6 | 21.02.2025 | Море | - - - | |
| 7 | 22.02.2025 | Море | - - - | |
| 8 | 23.02.2025 | MIAMI | США | 06:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8340 | 2 | 85988 ₽ |
| 8338 | 2 | 100098 ₽ |
| Каюта внутренняя GTY (ZI) | 2 | 77688 ₽ |
| 4V (4V) | 2 | 83498 ₽ |
| 2V (2V) | 2 | 84328 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 95948 ₽ |
| Каюта внутренняя с видом на Променад (2T) | 2 | 97608 ₽ |
| 2S (2S) | 2 | 99268 ₽ |
| 3V (3V) | 2 | 162348 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 163178 ₽ |
| 1V (1V) | 2 | 164838 ₽ |
| Просторная внутренняя каюта (1R) | 2 | 253648 ₽ |
| 8339 | 2 | 165004 ₽ |
| Каюта с окном GTY (YO) | 2 | 90138 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 100098 ₽ |
| 1K (1K) | 2 | 212148 ₽ |
| 5D (5D) | 2 | 271410 ₽ |
| Каюта с внутренним балконом GTY (XN) | 2 | 98438 ₽ |
| Каюта с балконом с видом на аллею (2I) | 2 | 108398 ₽ |
| Каюта с балконом с видом на Центральный парк (2J) | 2 | 109228 ₽ |
| Каюта с балконом GTY (XB) | 2 | 135788 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 155957 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 161020 ₽ |
| Каюта с балконом с видом на аллею (1I) | 2 | 169818 ₽ |
| Каюта с балконом с видом на Центральный парк (1J) | 2 | 170648 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 172059 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 280540 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 298551 ₽ |
| Просторная каюта с балконом (1A) | 2 | 301622 ₽ |
| 8337 | 2 | 276473 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 235388 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 268588 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 352750 ₽ |
| Сьют с балконом (L1) | 2 | 431434 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 459322 ₽ |
| Сьют с балконом (A3) | 2 | 505553 ₽ |
| Сьют с балконом (A2) | 2 | 935161 ₽ |
| Сьют Star Loft (TL) | 2 | 1092944 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















