Круиз:
Австралия и Океания SYDNEY - SYDNEY 11 дней с
28.12.2024
Лайнер:
Ovation of The Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.12.2024 | SYDNEY | Австралия | - - 17:00 |
| 2 | 29.12.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 30.12.2024 | Море | - - - | |
| 4 | 31.12.2024 | PICTON | Новая Зеландия | 10:00 - 18:00 |
| 5 | 01.01.2025 | Море | - - - | |
| 6 | 02.01.2025 | TAURANGA | Новая Зеландия | 08:00 - 20:00 |
| 7 | 03.01.2025 | AUCKLAND | Новая Зеландия | 08:00 - 18:00 |
| 8 | 04.01.2025 | BAY OF ISLANDS | Новая Зеландия | 07:00 - 17:00 |
| 9 | 05.01.2025 | Море | - - - | |
| 10 | 06.01.2025 | Море | - - - | |
| 11 | 07.01.2025 | SYDNEY | Австралия | 06:30 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8409 | 2 | 142616 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 141658 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 149586 ₽ |
| 8406 | 2 | 147756 ₽ |
| 8407 | 2 | 152199 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 127806 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 139131 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 140002 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 142616 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 146101 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 290894 ₽ |
| Каюта с балконом (1E) | 2 | 191403 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 194017 ₽ |
| Каюта с балконом (2E) | 2 | 197502 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 207085 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 209698 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 214838 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 218410 ₽ |
| Каюта с большим балконом (4C) | 2 | 234963 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 245330 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 251429 ₽ |
| 8408 | 2 | 218410 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 305443 ₽ |
| Сьют Junior с большим балконом (J1) | 2 | 359545 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 557394 ₽ |
| Сьют Sky Loft (SL) | 2 | 884791 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 322083 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 341250 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 541451 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 775978 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 844368 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 1189276 ₽ |
| Сьют с балконом (OL) | 2 | 1227870 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|



















