Круиз:
Австралия и Океания SYDNEY - SYDNEY 12 дней с
09.02.2025
Лайнер:
Ovation of The Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.2025 | SYDNEY | Австралия | - - 17:00 |
| 2 | 10.02.2025 | Море | - - - | |
| 3 | 11.02.2025 | Море | - - - | |
| 4 | 12.02.2025 | WELLINGTON | Новая Зеландия | 11:00 - 19:00 |
| 5 | 13.02.2025 | PICTON | Новая Зеландия | 08:00 - 17:00 |
| 6 | 14.02.2025 | NAPIER | Новая Зеландия | 10:00 - 19:00 |
| 7 | 15.02.2025 | Море | - - - | |
| 8 | 16.02.2025 | DUNEDIN | Новая Зеландия | 07:00 - 17:00 |
| 9 | 17.02.2025 | DUSKY SOUND | Новая Зеландия | 08:00 - 09:00 |
| 9 | 17.02.2025 | DOUBTFUL SOUND | Новая Зеландия | 11:00 - 12:00 |
| 9 | 17.02.2025 | MILFORD SOUND | Новая Зеландия | 17:00 - 18:00 |
| 10 | 18.02.2025 | Море | - - - | |
| 11 | 19.02.2025 | Море | - - - | |
| 12 | 20.02.2025 | SYDNEY | Австралия | 06:30 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8409 | 2 | 107776 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 114007 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 117207 ₽ |
| 8406 | 2 | 120322 ₽ |
| 8407 | 2 | 120322 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 101461 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (3U) | 2 | 104577 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 104577 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 107776 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 107776 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 117207 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 201323 ₽ |
| 8408 | 2 | 145498 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 129753 ₽ |
| Каюта с балконом (1E) | 2 | 132868 ₽ |
| Каюта с балконом (2E) | 2 | 132868 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 142298 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 142298 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 145498 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 145498 ₽ |
| Каюта с большим балконом (4C) | 2 | 154844 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 164275 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 170590 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 227004 ₽ |
| Сьют Junior с большим балконом (J1) | 2 | 252095 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 417380 ₽ |
| Сьют Sky Loft (SL) | 2 | 719153 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 239128 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 245612 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 408876 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 580644 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 609861 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 874502 ₽ |
| Сьют с балконом (RL) | 2 | 1164318 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|



















