Круиз:
Австралия и Океания SYDNEY - SYDNEY 12 дней с
09.02.2025
Лайнер:
Ovation of The Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.2025 | SYDNEY | Австралия | - - 17:00 |
| 2 | 10.02.2025 | Море | - - - | |
| 3 | 11.02.2025 | Море | - - - | |
| 4 | 12.02.2025 | WELLINGTON | Новая Зеландия | 11:00 - 19:00 |
| 5 | 13.02.2025 | PICTON | Новая Зеландия | 08:00 - 17:00 |
| 6 | 14.02.2025 | NAPIER | Новая Зеландия | 10:00 - 19:00 |
| 7 | 15.02.2025 | Море | - - - | |
| 8 | 16.02.2025 | DUNEDIN | Новая Зеландия | 07:00 - 17:00 |
| 9 | 17.02.2025 | DUSKY SOUND | Новая Зеландия | 08:00 - 09:00 |
| 9 | 17.02.2025 | DOUBTFUL SOUND | Новая Зеландия | 11:00 - 12:00 |
| 9 | 17.02.2025 | MILFORD SOUND | Новая Зеландия | 17:00 - 18:00 |
| 10 | 18.02.2025 | Море | - - - | |
| 11 | 19.02.2025 | Море | - - - | |
| 12 | 20.02.2025 | SYDNEY | Австралия | 06:30 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8409 | 2 | 106240 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 112382 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 115536 ₽ |
| 8406 | 2 | 118607 ₽ |
| 8407 | 2 | 118607 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 100015 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (3U) | 2 | 103086 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 103086 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 106240 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 106240 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 115536 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 198453 ₽ |
| 8408 | 2 | 143424 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 127903 ₽ |
| Каюта с балконом (1E) | 2 | 130974 ₽ |
| Каюта с балконом (2E) | 2 | 130974 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 140270 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 140270 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 143424 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 143424 ₽ |
| Каюта с большим балконом (4C) | 2 | 152637 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 161933 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 168158 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 223768 ₽ |
| Сьют Junior с большим балконом (J1) | 2 | 248502 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 411431 ₽ |
| Сьют Sky Loft (SL) | 2 | 708903 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 235720 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 242111 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 403048 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 572368 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 601169 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 862038 ₽ |
| Сьют с балконом (RL) | 2 | 1147724 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|



















