Круиз:
Австралия и Океания SYDNEY - SYDNEY 10 дней с
03.04.2025
Лайнер:
Ovation of The Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.2025 | SYDNEY | Австралия | - - 18:45 |
| 2 | 04.04.2025 | Море | - - - | |
| 3 | 05.04.2025 | Море | - - - | |
| 4 | 06.04.2025 | NOUMEA | Новая Каледония | 07:00 - 17:00 |
| 5 | 07.04.2025 | MYSTERY ISLAND | Вануату | 07:00 - 17:00 |
| 6 | 08.04.2025 | VILA | Вануату | 07:00 - 18:00 |
| 7 | 09.04.2025 | Море | - - - | |
| 8 | 10.04.2025 | Море | - - - | |
| 9 | 11.04.2025 | Море | - - - | |
| 10 | 12.04.2025 | SYDNEY | Австралия | 06:30 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8409 | 2 | 87905 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 94220 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 97336 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 81674 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (3U) | 2 | 84790 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 84790 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 87905 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 87905 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 97336 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 165117 ₽ |
| 8406 | 2 | 100451 ₽ |
| 8407 | 2 | 100451 ₽ |
| 8408 | 2 | 122427 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 106766 ₽ |
| Каюта с балконом (2E) | 2 | 109881 ₽ |
| Каюта с балконом (1E) | 2 | 109881 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 119312 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 119312 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 122427 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 122427 ₽ |
| Каюта с большим балконом (4C) | 2 | 128742 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 138173 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 141288 ₽ |
| Каюта с балконом Studio (2F) | 2 | 209995 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 179010 ₽ |
| Сьют Junior с большим балконом (J1) | 2 | 206122 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 322150 ₽ |
| Сьют Sky Loft (SL) | 2 | 499222 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 189956 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 196439 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 305899 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 436409 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 486761 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 687493 ₽ |
| Сьют с балконом (OL) | 2 | 781713 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|



















