Круиз:
Австралия и Океания BRISBANE - BRISBANE 8 дней с
21.12.2024
Лайнер:
Quantum of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.12.2024 | BRISBANE | Австралия | - - 16:30 |
| 2 | 22.12.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 23.12.2024 | Море | - - - | |
| 4 | 24.12.2024 | VILA | Вануату | 07:00 - 16:00 |
| 5 | 25.12.2024 | MYSTERY ISLAND | Вануату | 08:00 - 18:00 |
| 6 | 26.12.2024 | Море | - - - | |
| 7 | 27.12.2024 | Море | - - - | |
| 8 | 28.12.2024 | BRISBANE | Австралия | 06:30 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8064 | 2 | 68977 ₽ |
| 8743 | 2 | 76641 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 80009 ₽ |
| Каюта с окном (2N) | 2 | 90032 ₽ |
| 8740 | 2 | 85905 ₽ |
| 8069 | 2 | 86663 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (3U) | 2 | 72345 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (4U) | 2 | 73272 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 74114 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 75798 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 152860 ₽ |
| 8741 | 2 | 97696 ₽ |
| 8062 | 2 | 107718 ₽ |
| Каюта с балконом (1E) | 2 | 95927 ₽ |
| Каюта с балконом (5D) | 2 | 100980 ₽ |
| Каюта с балконом (3D) | 2 | 100980 ₽ |
| Каюта с балокном (1D) | 2 | 104349 ₽ |
| Каюта с балконом (2E) | 2 | 111171 ₽ |
| Каюта с балконом (4D) | 2 | 119509 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 122035 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 124562 ₽ |
| Каюта с большим балконом (4C) | 2 | 133826 ₽ |
| Каюта с большим балконом (2C) | 2 | 144017 ₽ |
| 8742 | 2 | 124562 ₽ |
| 8063 | 2 | 168440 ₽ |
| Сьют Junior (J4) | 2 | 169198 ₽ |
| Сьют Junior (J3) | 2 | 183516 ₽ |
| Сьют Junior с большим балконом (J1) | 2 | 193706 ₽ |
| Сьют Grand (GB) | 2 | 344460 ₽ |
| Сьют Grand - 2 спальни (GT) | 2 | 510458 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 324416 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 471380 ₽ |
| Сьют с балконом (SL) | 2 | 560400 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 756886 ₽ |
| Сьют с балконом (OL) | 2 | 820388 ₽ |
| Сьют с балконом (RL) | 2 | 915556 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|











