Круиз:
Азия DUBAI - SINGAPORE 15 дней с
07.11.2024
Лайнер:
Anthem of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.11.2024 | DUBAI | Объединенные Арабские Эмираты | - - - |
| 2 | 08.11.2024 | DUBAI | Объединенные Арабские Эмираты | - - 14:00 |
| 3 | 09.11.2024 | MUSCAT | Оман | 09:00 - 17:00 |
| 4 | 10.11.2024 | Море | - - - | |
| 5 | 11.11.2024 | Море | - - - | |
| 6 | 12.11.2024 | MUMBAI | Индия | 04:00 - 18:00 |
| 7 | 13.11.2024 | Море | - - - | |
| 8 | 14.11.2024 | COCHIN | Индия | 07:00 - 22:00 |
| 9 | 15.11.2024 | Море | - - - | |
| 10 | 16.11.2024 | Море | - - - | |
| 11 | 17.11.2024 | Море | - - - | |
| 12 | 18.11.2024 | PHUKET | Таиланд | 07:00 - 18:00 |
| 13 | 19.11.2024 | PENANG | Малайзия | 08:00 - 17:00 |
| 14 | 20.11.2024 | SINGAPORE | Сингапур | 18:00 - - |
| 15 | 21.11.2024 | SINGAPORE | Сингапур | - - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 143865 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 157452 ₽ |
| 8330 | 2 | 160471 ₽ |
| 8328 | 2 | 164245 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 143865 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 157452 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 160471 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (3U) | 2 | 186134 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 186889 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 189153 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 302524 ₽ |
| 8327 | 2 | 194437 ₽ |
| 8329 | 2 | 223874 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 177077 ₽ |
| Каюта с балконом/ограниченный вид (2E) | 2 | 194437 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 203495 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 207269 ₽ |
| Каюта с балконом/ограниченный вид (1E) | 2 | 222365 ₽ |
| Каюта с большим балконом (4C) | 2 | 232932 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 235196 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 239725 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 244254 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 284258 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 362757 ₽ |
| Сьют Juniuor (J1) | 2 | 467675 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 675999 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 433709 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 450314 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 680679 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 840470 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 854208 ₽ |
| Сьют с балконом (SL) | 2 | 1108575 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 1405966 ₽ |
| Сьют с балконом (OL) | 2 | 1685997 ₽ |
| Сьют с балконом (RL) | 2 | 2021883 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















