Круиз:
Неаполь (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Миконос (Греция) – Измир (Турция) – Санторини (Греция) – Неаполь (Италия) 8 дней с
20.06.2024
Лайнер:
Порт отправления: Неаполь
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.06.2024 | Неаполь | Италия | 20:00:00 - 20:00:00 |
| 2 | 21.06.2024 | Чивитавеккья | Италия | 07:00:00 - 17:00:00 |
| 3 | 22.06.2024 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 4 | 23.06.2024 | Миконос | Греция | 13:00:00 - 23:00:00 |
| 5 | 24.06.2024 | Измир | Турция | 09:00:00 - 17:00:00 |
| 6 | 25.06.2024 | Санторини | Греция | 08:00:00 - 18:00:00 |
| 7 | 26.06.2024 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 8 | 27.06.2024 | Неаполь | Италия | 11:00:00 - 11:00:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| IM1 | 105648 ₽ | |
| IM2 | 108728 ₽ | |
| IR1 | 111808 ₽ | |
| IR2 | 114888 ₽ | |
| OM2 | 121048 ₽ | |
| OR2 | 123102 ₽ | |
| OL1 | 125155 ₽ | |
| BB | 133369 ₽ | |
| BP | 135422 ₽ | |
| BM1 | 137476 ₽ | |
| BM2 | 139529 ₽ | |
| BL1 | 141582 ₽ | |
| BL2 | 143636 ₽ | |
| BL3 | 145689 ₽ | |
| BA | 159036 ₽ | |
| SRS | 179570 ₽ | |
| SLS | 189837 ₽ | |
| SL1 | 205238 ₽ | |
| SX | 220638 ₽ | |
| YC1 | 266840 ₽ | |
| YCP | 277107 ₽ | |
| YC2 | 318175 ₽ | |
| YC3 | 420845 ₽ | |
| IB | 102568 ₽ | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
| Дополнительно оплачиваются: |










