Круиз:
Галапагосские острова BALTRA - BALTRA 8 дней с
08.12.2024
Лайнер:
Celebrity Flora
Celebrity Cruises
Порт отправления: о.Балтра
День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 08.12.2024 | BALTRA | Эквадор | - - 14:30 |
1 | 08.12.2024 | DAPHNE ISLAND | Эквадор | 17:00 - 18:00 |
2 | 09.12.2024 | EGAS PORT | Эквадор | 07:00 - 12:00 |
2 | 09.12.2024 | RABIDA | Эквадор | 15:00 - 19:00 |
3 | 10.12.2024 | ELIZABETH BAY | Эквадор | 07:00 - 12:00 |
3 | 10.12.2024 | TAGUS COVE | Эквадор | 15:00 - 19:00 |
4 | 11.12.2024 | SULLIVAN BAY | Эквадор | 07:00 - 12:00 |
4 | 11.12.2024 | BARTOLOME ISLAND | Эквадор | 13:00 - 19:00 |
5 | 12.12.2024 | LAS BACHAS | Эквадор | 07:00 - 12:00 |
5 | 12.12.2024 | NORTH SEYMOUR ISLAND | Эквадор | 13:00 - 21:30 |
6 | 13.12.2024 | PUERTO BAQUERIZO | Эквадор | 07:00 - 12:00 |
6 | 13.12.2024 | PUNTA PITT | Эквадор | 15:30 - 18:00 |
7 | 14.12.2024 | PUERTO AYORA | Эквадор | 07:00 - 19:00 |
8 | 15.12.2024 | BALTRA | Эквадор | 07:00 - - |
Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
---|---|---|
9259 | 2 | 1124212 ₽ |
9257 | 2 | 1172342 ₽ |
Сьют Sky (S1) | 2 | 1144855 ₽ |
Сьют Sky (SK) | 2 | 1158654 ₽ |
Сьют Premium Sky (SP) | 2 | 1226213 ₽ |
Сьют Ultra Sky (SU) | 2 | 1463110 ₽ |
Сьют Royal (RS) | 2 | 1502188 ₽ |
Сьют Penthouse (PS) | 2 | 2385308 ₽ |
В стоимость круиза включено: |
---|
Дополнительно оплачиваются: |