Круиз:
Галапагосские острова BALTRA - BALTRA 8 дней с
03.11.2024
Лайнер:
Celebrity Flora
Celebrity Cruises
Порт отправления: о.Балтра
День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 03.11.2024 | BALTRA | Эквадор | - - 14:30 |
1 | 03.11.2024 | DAPHNE ISLAND | Эквадор | 17:00 - 18:00 |
2 | 04.11.2024 | GARDNER BAY | Эквадор | 07:00 - 14:00 |
2 | 04.11.2024 | SUAREZ POINT | Эквадор | 15:00 - 19:00 |
3 | 05.11.2024 | CORMORANT POINT | Эквадор | 07:00 - 13:00 |
3 | 05.11.2024 | BAHIA POST OFFICE | Эквадор | 13:30 - 20:00 |
4 | 06.11.2024 | MORENO POINT | Эквадор | 07:00 - 12:00 |
4 | 06.11.2024 | URVINA BAY | Эквадор | 14:00 - 19:00 |
5 | 07.11.2024 | ESPINOZA POINT | Эквадор | 07:00 - 12:00 |
5 | 07.11.2024 | VICENTE ROCA POINT | Эквадор | 14:00 - 19:00 |
6 | 08.11.2024 | SOUTH PLAZA | Эквадор | 07:00 - 11:00 |
6 | 08.11.2024 | DRAGON HILL | Эквадор | 15:00 - 21:00 |
7 | 09.11.2024 | PUERTO AYORA | Эквадор | 07:00 - 19:00 |
8 | 10.11.2024 | BALTRA | Эквадор | 07:00 - - |
Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
---|---|---|
Сьют Sky (S1) | 2 | 1093277 ₽ |
Сьют Sky (SK) | 2 | 1136216 ₽ |
Сьют Premium Sky (SP) | 2 | 1216858 ₽ |
9257 | 2 | 1164493 ₽ |
Сьют Royal (RS) | 2 | 1537332 ₽ |
Сьют Penthouse (PS) | 2 | 2199226 ₽ |
В стоимость круиза включено: |
---|
Дополнительно оплачиваются: |