Круиз:
Трансатлантические круизы BARCELONA - ORLANDO 14 дней с
24.11.2024
Лайнер:
Adventure of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 24.11.2024 | BARCELONA | Испания | - - 17:00 |
2 | 25.11.2024 | VALENCIA | Испания | 07:00 - 16:00 |
3 | 26.11.2024 | MALAGA | Испания | 11:00 - 19:00 |
4 | 27.11.2024 | SEVILLE | Испания | 08:00 - 17:00 |
5 | 28.11.2024 | Море | - - - | |
6 | 29.11.2024 | MADEIRA | Португалия | 07:00 - 17:00 |
7 | 30.11.2024 | Море | - - - | |
8 | 01.12.2024 | Море | - - - | |
9 | 02.12.2024 | Море | - - - | |
10 | 03.12.2024 | Море | - - - | |
11 | 04.12.2024 | Море | - - - | |
12 | 05.12.2024 | Море | - - - | |
13 | 06.12.2024 | Море | - - - | |
14 | 07.12.2024 | ORLANDO | США | 06:00 - - |
Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
---|---|---|
8454 | 2 | 88430 ₽ |
4V (4V) | 2 | 84309 ₽ |
2V (2V) | 2 | 85260 ₽ |
Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 86422 ₽ |
2T (2T) | 2 | 88430 ₽ |
3V (3V) | 2 | 102270 ₽ |
1V (1V) | 2 | 103221 ₽ |
1N (1N) | 2 | 112835 ₽ |
1L (1L) | 2 | 119068 ₽ |
8452 | 2 | 112835 ₽ |
8451 | 2 | 113891 ₽ |
Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 105439 ₽ |
3N (3N) | 2 | 112835 ₽ |
2N (2N) | 2 | 113891 ₽ |
4M (4M) | 2 | 118012 ₽ |
5D (5D) | 2 | 163441 ₽ |
3B (3B) | 2 | 176225 ₽ |
4B (4B) | 2 | 178232 ₽ |
8453 | 2 | 167773 ₽ |
Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 165660 ₽ |
2B (2B) | 2 | 195242 ₽ |
2D (2D) | 2 | 212146 ₽ |
J3 (J3) | 2 | 299730 ₽ |
Сьют с балконом (OS) | 2 | 651544 ₽ |
В стоимость круиза включено: |
---|
|
Дополнительно оплачиваются: |
|