Круиз:
Галапагосские острова BALTRA - BALTRA 8 дней с
11.05.2025
Лайнер:
Celebrity Flora
Celebrity Cruises
Порт отправления: о.Балтра
День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 11.05.2025 | BALTRA | Эквадор | - - 14:30 |
1 | 11.05.2025 | DAPHNE ISLAND | Эквадор | 17:00 - 18:00 |
2 | 12.05.2025 | EGAS PORT | Эквадор | 07:00 - 12:00 |
2 | 12.05.2025 | RABIDA | Эквадор | 15:00 - 19:00 |
3 | 13.05.2025 | ELIZABETH BAY | Эквадор | 07:00 - 12:00 |
3 | 13.05.2025 | TAGUS COVE | Эквадор | 15:00 - 19:00 |
4 | 14.05.2025 | SULLIVAN BAY | Эквадор | 07:00 - 12:00 |
4 | 14.05.2025 | BARTOLOME ISLAND | Эквадор | 13:00 - 19:00 |
5 | 15.05.2025 | LAS BACHAS | Эквадор | 07:00 - 12:00 |
5 | 15.05.2025 | NORTH SEYMOUR ISLAND | Эквадор | 13:00 - 21:30 |
6 | 16.05.2025 | PUERTO BAQUERIZO | Эквадор | 07:00 - 12:00 |
6 | 16.05.2025 | PUNTA PITT | Эквадор | 15:30 - 18:00 |
7 | 17.05.2025 | PUERTO AYORA | Эквадор | 07:00 - 19:00 |
8 | 18.05.2025 | BALTRA | Эквадор | 07:00 - - |
Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
---|---|---|
9258 | 2 | 1037926 ₽ |
9259 | 2 | 1070085 ₽ |
9257 | 2 | 1177281 ₽ |
Сьют Sky (S1) | 2 | 1102243 ₽ |
Сьют Sky (SK) | 2 | 1134402 ₽ |
Сьют Premium Sky (SP) | 2 | 1241598 ₽ |
Сьют Ultra Sky (SU) | 2 | 1518521 ₽ |
Сьют Royal (RS) | 2 | 1625717 ₽ |
Сьют Penthouse (PS) | 2 | 2397528 ₽ |
В стоимость круиза включено: |
---|
Дополнительно оплачиваются: |

