Круиз:
119 дней с
07.01.2026
Лайнер:
Порт отправления: БарселонаКак добраться до порта
Круизный порт Барселоны это крупнейший круизный порт на Средиземном море. Он состоит из 10 терминалов. Большие круизные лайнеры швартуются к двум основным пирсам. Вход в порт расположен у начала бульвара Ла Рамбла и памятника Христофору Колумбу. Пешком идти от входа в порт до дальних терминалов (A,B,C,D) очень долго, потому- что расстояние между ними приблизительно 2 км.
Если вы хотите добраться от порта до аэропорта или наоборот, вы можете выбрать несколько вариантов.
К сожалению, прямого сообщения между морским портом и аэропортом Барселоны нет, и многие компании/операторы круизов советуют брать такси.
От аэропорта до порта:
На такси (до нужного вам терминала): расстояние от аэропорта Барселоны до морского порта приблизительно 15 км.
Поездка займет 20-30 минут и будет стоить примерно €25-30.
На поезде и метро:
Сначала вам нужно будет добраться на поезде из аэропорта до центра города, а затем на автобусе или на метро до морского порта.
Ж/д станция расположена рядом с Терминалом 2. Из Терминала 1 вы сможете доехать на бесплатном автобусе-шаттле, который курсирует между терминалами. Из аэропорта Барселоны вам нужен поезд С2, нужно доехать до станции Passeig de Gràcia. На станции Вам нужно будет пересесть на метро до станции Drassanes (Зеленая линия, L3, в направление Zona Universitaria). У выхода из метро на станции Drassanes вы увидите прямо перед собой статую Колумба ("Cólom"). У статуи Колумба можно сесть на автобус (Blue Bus) до одного из терминалов.
От порта до терминала отправления:
На автобусе: шаттл Blue Bus проезжает через все терминалы круизного порта, до памятника Христофору Колумбу и обратно.
Цена билета €2,00 за проезд в один конец и €3,00 за билет туда и обратно. Билеты можно купить только в самом в автобусе (только за наличные деньги). Основной транспортный билет T10 в этом автобусе не действителен. Строгого расписания движения у шаттла Blue Bus нет, однако его движение распланировано в соответствии с прибытием и отплытием круизных лайнеров. В среднем, от памятника Колумбу автобус отходит каждые 30 минут. Автобус адаптирован для проезда людей с дополнительными физическими потребностями.
Пешая прогулка:
Ближайший круизный терминал от Ла Рамблы находится в 10 минутах ходьбы. До Северного, Восточного или Южного терминала можно дойти пешком, хотя такая прогулка займет 15 минут.
КРУИЗНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ:
Порт располагается у начала бульвара La Rambla (самый знаменитый бульвар Барселоны, также известный, как Las Ramblas), который проходит через сердце города.
В порту Барселоны всего 9 терминалов, 7 из которых круизные. Их можно отнести к трем разным районам.
Терминалы набережной Adossat:
Терминалы А, В, С и D расположены на набережной Adossat и находятся дальше всего от центра города. Терминал D также известен под названием Palacruceros.
Терминалы международного торгового центра:
У причала международного торгового центра (WTC) располагаются три терминала - Северный, Южный и Восточный. От терминала Sant Bertrand обычно идут паромы из Барселоны до Балеарских островов.
В Maremagnum Port Vell есть один маленький терминал, однако он по большей части используется большими кораблями, а не круизными лайнерами.
Советы:
Если Вы собираетесь прокатиться по Барселоне на туристическом автобусе (с него можно сойти в любой нужный вам момент и сесть на следующий), то сделать это можно сразу по приезду к памятнику Колумбу. Туристический автобус останавливается в нескольких метрах от остановки шаттла Blue Bus.
Адрес Black Falcon Cruise Terminal в Барселоне:
World Trade Center Barcelona, Edif. Este, Moll de Barcelona, s/n,1ª planta, 08039 Barcelona, Spain.
Сайт порта. Терминал круизных лайнеров в Барселоне >>
День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 07.01.2026 | Барселона | Испания | 18:00:00 - 18:00:00 |
2 | 08.01.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
3 | 09.01.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
4 | 10.01.2026 | Фуншал | Португалия | 08:00:00 - 18:00:00 |
5 | 11.01.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
6 | 12.01.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
7 | 13.01.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
8 | 14.01.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
9 | 15.01.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
10 | 16.01.2026 | Бриджтаун | Барбадос | 08:00:00 - 18:00:00 |
11 | 17.01.2026 | Сент-Джорджес | Гренада | 07:00:00 - 16:00:00 |
12 | 18.01.2026 | Кралендейк | Антильские о-ва | 13:30:00 - 22:00:00 |
13 | 19.01.2026 | Виллемстад | Нидерланды | 07:00:00 - 19:00:00 |
14 | 20.01.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
15 | 21.01.2026 | Картахена | Испания | 07:00:00 - 19:00:00 |
16 | 22.01.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
17 | 23.01.2026 | Пуэрто-Лимон | Коста-Рика | 08:00:00 - 18:00:00 |
18 | 24.01.2026 | Панамский канал | Панама | 18:00:00 - 18:00:00 |
18 | 24.01.2026 | Панамский канал | Панама | 06:00:00 - 06:00:00 |
19 | 25.01.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
20 | 26.01.2026 | Пунтаренас | Коста-Рика | 07:00:00 - 17:00:00 |
21 | 27.01.2026 | Коринто | Никарагуа | 09:00:00 - 18:00:00 |
22 | 28.01.2026 | Пуэрто-Кецаль | Гватемала | 09:00:00 - 19:00:00 |
23 | 29.01.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
24 | 30.01.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
25 | 31.01.2026 | Пуэрто-Вальярта | Мексика | 07:00:00 - 16:00:00 |
26 | 01.02.2026 | Кабо Сан Лукас | Мексика | 08:00:00 - 15:00:00 |
27 | 02.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
28 | 03.02.2026 | Сан-Диего | США | 08:00:00 - 20:00:00 |
29 | 04.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
30 | 05.02.2026 | Сан-Франциско | США | 07:00:00 - 23:59:00 |
31 | 06.02.2026 | Сан-Франциско | США | 00:00:00 - 18:00:00 |
32 | 07.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
33 | 08.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
34 | 09.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
35 | 10.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
36 | 11.02.2026 | Гонолулу | США | 08:00:00 - 23:59:00 |
37 | 12.02.2026 | Гонолулу | США | 00:00:00 - 18:00:00 |
38 | 13.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
39 | 14.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
40 | 15.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
41 | 16.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
42 | 17.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
43 | 18.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
44 | 19.02.2026 | Апиа | Самоа | 08:00:00 - 18:00:00 |
45 | 20.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
46 | 21.02.2026 | Сува | Фиджи | 08:00:00 - 17:30:00 |
47 | 22.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
48 | 23.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
49 | 24.02.2026 | Окленд | Новая Зеландия | 09:00:00 - 23:59:00 |
50 | 25.02.2026 | Окленд | Новая Зеландия | 00:00:00 - 20:00:00 |
51 | 26.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
52 | 27.02.2026 | Веллингтон | Новая Зеландия | 08:00:00 - 18:00:00 |
53 | 28.02.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
54 | 01.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
55 | 02.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
56 | 03.03.2026 | Австралия | 06:30:00 - 23:59:00 | |
57 | 04.03.2026 | Австралия | 00:00:00 - 18:00:00 | |
58 | 05.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
59 | 06.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
60 | 07.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
61 | 08.03.2026 | Таунсвилл | Австралия | 08:00:00 - 18:00:00 |
62 | 09.03.2026 | Кэрнс | Австралия | 07:00:00 - 17:00:00 |
63 | 10.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
64 | 11.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
65 | 12.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
66 | 13.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
67 | 14.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
68 | 15.03.2026 | Манила | Филиппины | 14:00:00 - 23:59:00 |
69 | 16.03.2026 | Манила | Филиппины | 00:00:00 - 17:30:00 |
70 | 17.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
71 | 18.03.2026 | Цзилун | Тайвань | 09:00:00 - 18:00:00 |
72 | 19.03.2026 | Исигаки | Япония | 08:00:00 - 18:00:00 |
73 | 20.03.2026 | Наха | Япония | 08:00:00 - 18:00:00 |
74 | 21.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
75 | 22.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
76 | 23.03.2026 | Токио | Япония | 08:00:00 - 23:59:00 |
77 | 24.03.2026 | Токио | Япония | 00:00:00 - 17:00:00 |
78 | 25.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
79 | 26.03.2026 | Нагасаки | Япония | 09:00:00 - 18:00:00 |
80 | 27.03.2026 | Пусан | Южная Корея | 08:00:00 - 18:00:00 |
81 | 28.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
82 | 29.03.2026 | Шанхай | Китай | 07:00:00 - 22:00:00 |
83 | 30.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
84 | 31.03.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
85 | 01.04.2026 | Гонконг | Китай | 08:00:00 - 22:00:00 |
86 | 02.04.2026 | Шекоу | Китай | 08:00:00 - 20:00:00 |
87 | 03.04.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
88 | 04.04.2026 | Дананг | Вьетнам | 07:00:00 - 16:00:00 |
89 | 05.04.2026 | Нья-Чанг | Вьетнам | 08:00:00 - 14:00:00 |
90 | 06.04.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
91 | 07.04.2026 | Сингапур | Сингапур | 09:00:00 - 19:00:00 |
92 | 08.04.2026 | Порт Кланг | Малайзия | 09:00:00 - 18:00:00 |
93 | 09.04.2026 | Пинанг | Малайзия | 07:00:00 - 16:00:00 |
94 | 10.04.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
95 | 11.04.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
96 | 12.04.2026 | Коломбо | Шри-Ланка | 12:00:00 - 21:00:00 |
97 | 13.04.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
98 | 14.04.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
99 | 15.04.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
100 | 16.04.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
101 | 17.04.2026 | Дубай | ОАЭ | 10:00:00 - 23:59:00 |
102 | 18.04.2026 | Дубай | ОАЭ | 00:00:00 - 18:00:00 |
103 | 19.04.2026 | Эль-Хасаб | Оман | 08:00:00 - 17:30:00 |
104 | 20.04.2026 | Маскат | Оман | 08:00:00 - 18:00:00 |
105 | 21.04.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
106 | 22.04.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
107 | 23.04.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
108 | 24.04.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
109 | 25.04.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
110 | 26.04.2026 | Акаба | Иордания | 08:00:00 - 20:00:00 |
111 | 27.04.2026 | Суэцкий канал | Египет | 19:00:00 - 19:15:00 |
112 | 28.04.2026 | Суэцкий канал | Египет | 15:00:00 - 15:15:00 |
113 | 29.04.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
114 | 30.04.2026 | Ираклион, Крит | Греция | 07:00:00 - 15:00:00 |
115 | 01.05.2026 | День на борту | 00:00:00 - 00:00:00 | |
116 | 02.05.2026 | Чивитавеккья | Италия | 09:00:00 - 19:30:00 |
117 | 03.05.2026 | Генуя | Италия | 08:00:00 - 18:00:00 |
118 | 04.05.2026 | Марсель | Франция | 08:00:00 - 18:00:00 |
Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
---|---|---|
С балконом Bella (BB) | 2630246 ₽ | |
С балконом Junior Fantastica (BM2) | 2762157 ₽ | |
В стоимость круиза включено: |
---|
Дополнительно оплачиваются: |